Outils pour utilisateurs

Outils du site


covid-19

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
covid-19 [2020/07/09 19:47] – [Déconfinement des bibliothèques (3S)] mlacoursedoccovid-19 [2025/03/05 16:53] (Version actuelle) – supprimée admin
Ligne 1: Ligne 1:
-====== COVID-19 ====== 
- 
-Dans le contexte de la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19, cette page a été créée pour mutualiser le travail au sein des milieux documentaires. 
- 
-===== Stratégies de recherche ===== 
- 
-==== Concepts préexistants ==== 
-Consultez le **[[:concepts:repertoire|répertoire de Concepts de stratégies de recherche]]** pour repérer des équations de recherche sur divers sujets, dont la **[[:concepts:covid-19|Covid-19]]** et des **[[:concepts:covid-19-et-crises-apparentees|crises apparentées]]**. 
- 
-==== Moteur de recherche de stratégies de recherche ==== 
-Consultez le moteur de recherche personnalisé **[[:bibstratege|BibStratège]]** afin de repérer des équations de recherche contenues dans des plateformes de partage de stratégies de recherche. 
- 
-===== Bases de données sur la COVID-19 ===== 
-  * [[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/|LitCovid-NLM]] (TSV, RIS) 
-  * [[https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov|Organisation mondiale de la santé (OMS)]] (Zotero, EndNote, Mendeley, RefWorks, CSV) 
-  * [[http://www.refworks.com/refworks2/?site=031021128139200000%2f71471580905923745%2fnews-opinion|Agence de la santé publique du Canada (ASPC)]] (RefWorks)  
-  * [[https://app.dimensions.ai/discover/publication?search_text=%222019-nCoV%22%20OR%20%22COVID-19%22%20OR%20%E2%80%9CSARS-CoV-2%E2%80%9D%20OR%20%22HCoV-2019%22%20OR%20%22hcov%22%20OR%20%22NCOVID-19%22%20OR%20%20%22severe%20acute%20respiratory%20syndrome%20coronavirus%202%22%20OR%20%22severe%20acute%20respiratory%20syndrome%20corona%20virus%202%22%20OR%20((%22coronavirus%22%20%20OR%20%22corona%20virus%22)%20AND%20(Wuhan%20OR%20China%20OR%20novel))&search_type=kws&search_field=full_search&and_facet_year=2020|Dimensions]]  
-  * [[http://eppi.ioe.ac.uk/COVID19_MAP/covid_map_v4.html|COVID-19: living map of the evidence]] (National Institute for Health Research, UK) 
-  * [[https://www.nornesk.no/forskningskart/NIPH_mainMap.html|NIPH systematic and living map on COVID-19 evidence]] (Norwegian Institute of Public Health) 
-  * [[https://www.depressd.ca/covid-19-mental-health|Living Systematic Review of Mental Health in COVID-19]] (The DEPRESSD Project) 
-  * [[https://covid-evidence.org/|COVID-19-evidence]] (Department of Clinical Research at University of Basel and the Meta-Research Innovation Center at Stanford) 
-  * [[https://library.carleton.ca/research/course-guides/jour-4201-1/custom-search-engines|Custom Search Engines]] (HCarleton University - Macodrum Library) 
- 
- 
- 
-===== Recensions de sources d'information ===== 
- 
-Voici des recensions de sources d'information sur la Covid-19 : 
- 
-  * [[http://extranet.santecom.qc.ca/wiki/!mauricie/doku.php?id=services:covid19|Recension de sources d'information variées sur la COVID-19 : articles scientifiques, bases de données, lignes directrices, recensions de ressources et produits de veille]] (Service des bibliothèques, CIUSSS-MCQ) 
-  * [[https://wiki.ubc.ca/Coronavirus_Disease_2019_(COVID-19)—For_Beginners_to_Experts|Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)—For Beginners to Experts]] (Dean Gustini, UBC) 
-  * [[https://enseignement.chusj.org/fr/bibliotheques/les-Ressources/Covid-19-Ressources-en-ligne-gratuite|Liste de ressources en ligne gratuites reliées à la COVID-19]] (Centre du savoir du CHU Ste-Justine) 
-  * [[https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/MissionUniversitaire/Bibliotheque/COVID-19_sources_information_biblio.pdf|COVID-19 : quelques sources d'information]] (Élyse Granger, CIUSSS de la Capitale-Nationale) 
-  * [[https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/MissionUniversitaire/Bibliotheque/COVID-19_ressources_rech_avancee_biblio.pdf|COVID-19 : quelques ressources pour la recherche avancée]] (Élyse Granger, CIUSSS de la Capitale-Nationale) 
-  * [[https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-for-researchers/guide-to-all-evidence-sources|COVID-19 : Our guide to COVID-19 evidence sources]] (COVID-END (COVID-19 Evidence Network to support Decision-making, MacMaster) 
-  * [[https://oma.libguides.com/c.php?g=715809&p=5104182|COVID-19 Clinical Research guide]] (Ontario Medical Association) 
- 
- 
-===== Veille ===== 
-  * {{:INSPQ-monitoring.pdf|Veilles COVID-19 en santé publique}} (INSPQ) 
-  * [[https://bibliothequeduchum.ca/sp/subjects/guide.php?subject=v_coronavirus|Veille COVID-19]] (CHUM) 
-  * [[http://ccsmtl-biblio.ca/veille-psychosociale/|Veille informationnelle psychosociale]] (CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL) 
-  * [[https://covid19hsj.wordpress.com/|Veille COVID-19 : mères-enfants et traitements]] (CHU Sainte-Justine) 
-  * [[https://rbh.docchu-lyon.fr/littecovid|LittéCovid (Veille Covid-19)]] (Documentation centrale - Hospices civils de Lyon) 
- 
-===== Recherche documentaire ===== 
- 
-Pour éviter la duplication des efforts en santé publique, le Centre de collaboration nationale des méthodes et outils (CCNMO) recense et publicise des projets de Revues rapides de données probantes sur la COVID-19. 
- 
-En cette période de perturbations de nos activités professionnelles, plusieurs d'entre nous traitons des demandes de **recherche documentaire** qui ne débouchent pas nécessairement sur des publications officielles. Les échanges d'information concernant ces recherches //ad hoc// peuvent néanmoins s'avérer très profitables. À cet effet, nous vous invitons à consigner les équations de recherche que vous développez dans le **[[:concepts:repertoire|répertoire de Concepts de stratégies de recherche]]** . Si vous le souhaitez, vous pouvez également consigner ci-dessous les recherches en cours ou réalisées (écrivez à [[mailto:Elyse.Granger.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca|Élyse Granger]] ou à [[abonnements@inspq.qc.ca|l'équipe documentaire de l'INSPQ]]) : 
- 
-  * Impacts psychologiques des pandémies et interventions psychologiques en cas de pandémie ([[mailto:Elyse.Granger.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca|Élyse Granger]], CIUSSS Capitale-Nationale) 
-  * Impacts des crises sanitaires sur le suicide ([[mailto:mahee.lacourse@inspq.qc.ca|Mahée Lacourse]], INSPQ) 
-  * Criminalité et désordre social en temps de pandémie/crise sanitaire/crise économique ([[mailto:Elyse.Granger.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca|Élyse Granger]], CIUSSS Capitale-Nationale) 
-  * Effets non-recherchés du confinement chez les personnes âgées ([[mailto:mahee.lacourse@inspq.qc.ca|Mahée Lacourse]], INSPQ) 
-  * Stratégies de déconfinement (lifting/ending/discontinuation… of restrictions/lockdown/control measures/isolation/quarantine…, second wave, exit strategy, reopening of economy/production/schools…) ([[mailto:olivier.robert@inspq.qc.ca|Olivier Robert]], INSPQ) 
-  * Prévision du volume de consultations en santé et services sociaux lors du déconfinement ([[mailto:marie-marthe.gagnon.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca|Marie-Marthe Gagnon]], CIUSSS Capitale-Nationale) 
-  * Le port de lunettes de protection ([[mailto:olivier.robert@inspq.qc.ca|Olivier Robert]], INSPQ) 
-  * Augmentation du risque de noyade en raison de l'absence de surveillance ([[mailto:mahee.lacourse@inspq.qc.ca|Mahée Lacourse]], INSPQ) 
-  * [[:concepts:propagation-de-la-covid-aerosol-vs-goutelettes|Propagation de la covid]] 
-  * [[:concepts:port-du-masque-et-autres-methodes-barrieres-covid|Port du masque et autres méthodes barrières]] 
-  * [[:concepts:asymptomatiques-contexte-covid-19|Asymptômatiques]] 
-  * [[:concepts:reinfection-et-immunite-covid-19|Réinfection et immunité]] 
-  * Période d'excrétion virale ([[mailto:mahee.lacourse@inspq.qc.ca|Mahée Lacourse]], INSPQ) 
-  * Contamination des uniformes et de l'équipement de protection individuelle ([[mailto:Elyse.Granger.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca|Élyse Granger]], CIUSSS Capitale-Nationale; [[mailto:marie-marthe.gagnon.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca|Marie-Marthe Gagnon]], CIUSSS Capitale-Nationale) 
- 
-===== Déconfinement des bibliothèques (3S) ===== 
- 
-Voici quelques sources en lien avec les mesures de réouverture dans le milieu des bibliothèques : 
- 
-  * [[https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-musees-bibliotheques.aspx|Trousse d’outils pour le secteur des institutions muséales et des bibliothèques]] (CNESST) 
-  * Le COVID-19 et les bibliothèques dans le monde (IFLA) 
-  * How to Sanitize Collections in a Pandemic (ALA) 
-  * Disinfecting Books and Other Collections Northeast Document Conservation Center 
-  * Emprunter un livre en temps de Covid-19 (ici-Radio-Canada) 
-  * OPAC Koha 
- 
  
covid-19.1594324047.txt.gz · Dernière modification : 2020/07/09 19:47 de mlacoursedoc

Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous les termes de la licence suivante : CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki