covid-19
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| covid-19 [2025/03/05 16:47] – admin | covid-19 [2025/03/05 16:53] (Version actuelle) – supprimée admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== COVID-19 ====== | ||
| - | |||
| - | Dans le contexte de la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19, cette page a été créée pour mutualiser le travail au sein des milieux documentaires. | ||
| - | |||
| - | ===== Stratégies de recherche ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Concepts préexistants ==== | ||
| - | |||
| - | Consultez le **[[: | ||
| - | |||
| - | ==== Moteur de recherche de stratégies de recherche ==== | ||
| - | |||
| - | Consultez le moteur de recherche personnalisé **[[: | ||
| - | |||
| - | ===== Bases de données sur la COVID-19 ===== | ||
| - | |||
| - | * LitCovid-NLM(TSV, | ||
| - | * Organisation mondiale de la santé (OMS)(Zotero, | ||
| - | * Agence de la santé publique du Canada (ASPC)(RefWorks) | ||
| - | * Dimensions | ||
| - | * COVID-19: living map of the evidence(National Institute for Health Research, UK) | ||
| - | * NIPH systematic and living map on COVID-19 evidence(Norwegian Institute of Public Health) | ||
| - | * Living Systematic Review of Mental Health in COVID-19(The DEPRESSD Project) | ||
| - | * COVID-19-evidence(Department of Clinical Research at University of Basel and the Meta-Research Innovation Center at Stanford) | ||
| - | * Custom Search Engines(HCarleton University - Macodrum Library) | ||
| - | |||
| - | ===== Recensions de sources d' | ||
| - | |||
| - | Voici des recensions de sources d' | ||
| - | |||
| - | * Recension de sources d' | ||
| - | * Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)—For Beginners to Experts(Dean Gustini, UBC) | ||
| - | * Liste de ressources en ligne gratuites reliées à la COVID-19(Centre du savoir du CHU Ste-Justine) | ||
| - | * COVID-19 : quelques sources d' | ||
| - | * COVID-19 : quelques ressources pour la recherche avancée(Élyse Granger, CIUSSS de la Capitale-Nationale) | ||
| - | * COVID-19 : Our guide to COVID-19 evidence sources(COVID-END (COVID-19 Evidence Network to support Decision-making, | ||
| - | * COVID-19 Clinical Research guide(Ontario Medical Association) | ||
| - | |||
| - | ===== Veille ===== | ||
| - | |||
| - | * {{: | ||
| - | * Veille COVID-19(CHUM) | ||
| - | * Veille informationnelle psychosociale(CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L' | ||
| - | * Veille COVID-19 : mères-enfants et traitements(CHU Sainte-Justine) | ||
| - | * LittéCovid (Veille Covid-19)(Documentation centrale - Hospices civils de Lyon) | ||
| - | |||
| - | ===== Recherche documentaire ===== | ||
| - | |||
| - | Pour éviter la duplication des efforts en santé publique, le Centre de collaboration nationale des méthodes et outils (CCNMO) recense et publicise des projets de Revues rapides de données probantes sur la COVID-19. | ||
| - | |||
| - | En cette période de perturbations de nos activités professionnelles, | ||
| - | |||
| - | * Impacts psychologiques des pandémies et interventions psychologiques en cas de pandémie ([[mailto: | ||
| - | * Impacts des crises sanitaires sur le suicide ([[mailto: | ||
| - | * Criminalité et désordre social en temps de pandémie/ | ||
| - | * Effets non-recherchés du confinement chez les personnes âgées ([[mailto: | ||
| - | * Stratégies de déconfinement (lifting/ | ||
| - | * Prévision du volume de consultations en santé et services sociaux lors du déconfinement ([[mailto: | ||
| - | * Le port de lunettes de protection ([[mailto: | ||
| - | * Augmentation du risque de noyade en raison de l' | ||
| - | * [[: | ||
| - | * [[: | ||
| - | * [[: | ||
| - | * [[: | ||
| - | * Période d' | ||
| - | * Contamination des uniformes et de l' | ||
| - | |||
| - | ===== Déconfinement des bibliothèques (3S) ===== | ||
| - | |||
| - | Voici quelques sources en lien avec les mesures de réouverture dans le milieu des bibliothèques : | ||
| - | |||
| - | * Trousse d’outils pour le secteur des institutions muséales et des bibliothèques(CNESST) | ||
| - | * Le COVID-19 et les bibliothèques dans le monde(IFLA) | ||
| - | * How to Sanitize Collections in a Pandemic(ALA) | ||
| - | * Disinfecting Books and Other Collections(Northeast Document Conservation Center) | ||
| - | * Emprunter un livre en temps de Covid-19(ici-Radio-Canada) | ||
| - | |||
| - | Pour connaitre le moment de réouverture des centres de documentation du réseau Santécom, consultez ce lien. | ||
| - | |||
| - | Le Comité de formation de la FMD3S a animé une causerie sur le déconfinement progressif des centres de documentation du secteurs de la santé et des services sociaux : Comment préparez-vous le déconfinement dans vos milieux ? | ||
| - | |||
covid-19.1741193269.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/05 16:47 de admin
