services:covid19
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| services:covid19 [2020/05/26 14:58] – [Recherche et essais cliniques] Vicky Tessier | services:covid19 [2020/12/04 13:55] (Version actuelle) – [Recherche et essais cliniques] Vicky Tessier | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== COVID-19 ====== | ====== COVID-19 ====== | ||
| - | Recension de sources d' | + | Recension de sources d' |
| Ligne 55: | Ligne 55: | ||
| ===== Recherche et essais cliniques ===== | ===== Recherche et essais cliniques ===== | ||
| + | - OpenAIRE | ||
| + | - Corona Virus Disease : https:// | ||
| + | - "This portal provides access to publications, | ||
| - Health Information Research Unit (HiRU), McMaster University | - Health Information Research Unit (HiRU), McMaster University | ||
| - | - COVID-19 Evidence Alerts from McMaster PLUS : [[https:// | + | - COVID-19 Evidence Alerts from McMaster PLUS : https:// |
| - " | - " | ||
| - Organisation mondiale de la santé (OMS) - World Health Organization (WHO) | - Organisation mondiale de la santé (OMS) - World Health Organization (WHO) | ||
| - Global research on coronavirus disease (COVID-19) : https:// | - Global research on coronavirus disease (COVID-19) : https:// | ||
| - "WHO is gathering the latest scientific findings and knowledge on coronavirus disease (COVID-19) and compiling it in a database. We update the database daily from searches of bibliographic databases, hand searches of the table of contents of relevant journals, and the addition of other relevant scientific articles that come to our attention. The entries in the database may not be exhaustive and new research will be added regularly." | - "WHO is gathering the latest scientific findings and knowledge on coronavirus disease (COVID-19) and compiling it in a database. We update the database daily from searches of bibliographic databases, hand searches of the table of contents of relevant journals, and the addition of other relevant scientific articles that come to our attention. The entries in the database may not be exhaustive and new research will be added regularly." | ||
| + | - U.S. National Center for Biotechnology Information (NCBI) | ||
| + | - NCBI Virus SARS-CoV-2 Data Hub : https:// | ||
| + | - "The [[https:// | ||
| - U.S. National Library of Medicine (NLM) | - U.S. National Library of Medicine (NLM) | ||
| - Listed clinical studies related to the coronavirus disease (COVID-19) : https:// | - Listed clinical studies related to the coronavirus disease (COVID-19) : https:// | ||
| Ligne 111: | Ligne 117: | ||
| ===== Recension de ressources et veille ===== | ===== Recension de ressources et veille ===== | ||
| + | - Bibliothèques de l' | ||
| + | - Ressources sur la COVID-19 : https:// | ||
| + | - Recension de sources d' | ||
| - Public Health Ontario Library Services | - Public Health Ontario Library Services | ||
| - At A Glance: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) : https:// | - At A Glance: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) : https:// | ||
| Ligne 119: | Ligne 128: | ||
| - Plusieurs thèmes, dont "Prise en charge et trajectoire", | - Plusieurs thèmes, dont "Prise en charge et trajectoire", | ||
| - Dean Giustini, University of British Columbia (UBC) | - Dean Giustini, University of British Columbia (UBC) | ||
| - | - Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)—For Beginners to Experts : https:// | + | - Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)—For Beginners to Experts : [[https:// |
| - Centre du savoir du CHU Sainte-Justine | - Centre du savoir du CHU Sainte-Justine | ||
| - COVID-19 : Ressources en ligne gratuites : https:// | - COVID-19 : Ressources en ligne gratuites : https:// | ||
| - Réseau des bibliothèque des Hospices Civils de Lyon - Centre hospitalier universitaire (CHU) de Lyon | - Réseau des bibliothèque des Hospices Civils de Lyon - Centre hospitalier universitaire (CHU) de Lyon | ||
| - | - LittéCovid (Veille Covid-19) : [[https:// | + | - LittéCovid (Veille Covid-19) : https:// |
| - "Les objectifs du groupe sont : \\ -de rassembler de la littérature sur le Covid-19 afin de faire une sélection d’articles pertinents et récents sur le sujet. La finalité est d’avoir un corpus de références auxquelles seront associés les pdf des articles \\ -d’analyser la littérature de manière standardisée, | - "Les objectifs du groupe sont : \\ -de rassembler de la littérature sur le Covid-19 afin de faire une sélection d’articles pertinents et récents sur le sujet. La finalité est d’avoir un corpus de références auxquelles seront associés les pdf des articles \\ -d’analyser la littérature de manière standardisée, | ||
| - EBSCO | - EBSCO | ||
services/covid19.1590505081.txt.gz · Dernière modification : 2020/05/26 14:58 de Vicky Tessier
