services:covid19
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| services:covid19 [2020/07/02 13:50] – [COVID-19] Vicky Tessier | services:covid19 [2020/12/04 13:55] (Version actuelle) – [Recherche et essais cliniques] Vicky Tessier | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== COVID-19 ====== | ====== COVID-19 ====== | ||
| - | Recension de sources d' | + | Recension de sources d' |
| - | + | ||
| - | Vicky Tessier, bibliothécaire\\ | + | |
| - | Service des bibliothèques\\ | + | |
| - | Direction de l' | + | |
| - | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) | + | |
| Ligne 61: | Ligne 56: | ||
| - OpenAIRE | - OpenAIRE | ||
| - | - Corona Virus Disease : [[https:// | + | - Corona Virus Disease : https:// |
| - "This portal provides access to publications, | - "This portal provides access to publications, | ||
| - Health Information Research Unit (HiRU), McMaster University | - Health Information Research Unit (HiRU), McMaster University | ||
| Ligne 69: | Ligne 64: | ||
| - Global research on coronavirus disease (COVID-19) : https:// | - Global research on coronavirus disease (COVID-19) : https:// | ||
| - "WHO is gathering the latest scientific findings and knowledge on coronavirus disease (COVID-19) and compiling it in a database. We update the database daily from searches of bibliographic databases, hand searches of the table of contents of relevant journals, and the addition of other relevant scientific articles that come to our attention. The entries in the database may not be exhaustive and new research will be added regularly." | - "WHO is gathering the latest scientific findings and knowledge on coronavirus disease (COVID-19) and compiling it in a database. We update the database daily from searches of bibliographic databases, hand searches of the table of contents of relevant journals, and the addition of other relevant scientific articles that come to our attention. The entries in the database may not be exhaustive and new research will be added regularly." | ||
| + | - U.S. National Center for Biotechnology Information (NCBI) | ||
| + | - NCBI Virus SARS-CoV-2 Data Hub : https:// | ||
| + | - "The [[https:// | ||
| - U.S. National Library of Medicine (NLM) | - U.S. National Library of Medicine (NLM) | ||
| - Listed clinical studies related to the coronavirus disease (COVID-19) : https:// | - Listed clinical studies related to the coronavirus disease (COVID-19) : https:// | ||
| Ligne 120: | Ligne 118: | ||
| - Bibliothèques de l' | - Bibliothèques de l' | ||
| - | - Ressources sur la COVID-19 : [[https:// | + | - Ressources sur la COVID-19 : https:// |
| - Recension de sources d' | - Recension de sources d' | ||
| - Public Health Ontario Library Services | - Public Health Ontario Library Services | ||
| Ligne 130: | Ligne 128: | ||
| - Plusieurs thèmes, dont "Prise en charge et trajectoire", | - Plusieurs thèmes, dont "Prise en charge et trajectoire", | ||
| - Dean Giustini, University of British Columbia (UBC) | - Dean Giustini, University of British Columbia (UBC) | ||
| - | - Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)—For Beginners to Experts : https:// | + | - Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)—For Beginners to Experts : [[https:// |
| - Centre du savoir du CHU Sainte-Justine | - Centre du savoir du CHU Sainte-Justine | ||
| - COVID-19 : Ressources en ligne gratuites : https:// | - COVID-19 : Ressources en ligne gratuites : https:// | ||
| Ligne 153: | Ligne 151: | ||
| * À partir de la liste publique //CIUSSS MCQ - Ressources électroniques// | * À partir de la liste publique //CIUSSS MCQ - Ressources électroniques// | ||
| * Lorsque des accès mobiles sont aussi disponibles, | * Lorsque des accès mobiles sont aussi disponibles, | ||
| + | |||
| + | Vicky Tessier, bibliothécaire \\ Service des bibliothèques \\ Direction de l' | ||
services/covid19.1593697827.txt.gz · Dernière modification : 2020/07/02 13:50 de Vicky Tessier
