ressources-sur-les-statistiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ressources-sur-les-statistiques [2021/11/15 15:34] – mlacoursedoc | ressources-sur-les-statistiques [2024/08/02 18:54] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Ressources sur les statistiques ====== | ====== Ressources sur les statistiques ====== | ||
| - | Le 13 octobre 2021, la FMD3S a organisé une Table ronde sur la prise de statistiques (visionner l' | + | * {{: |
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Base de données Access des services de bibliothèques===== | ||
| - | * {{: | + | Une base de données en format Access a été développée par Philippe Dodin, bibliothécaire, |
| - | * {{:procedurier-AS478.pdf|Procédurier concernant les statistiques à remettre au MSSS (AS478)}} (CCSMTL) | + | |
| - | * {{:Statistiques-Gabarit-CCSMTL_2021_vierge.xlsx|Gabarit | + | * {{ :guide_de_l_utilisateur_bd_services_2014.docx |Base de Données des Services : Guide de l' |
| + | * {{ :guide-utilisation-bd-services.docx |Guide d' | ||
ressources-sur-les-statistiques.1636990481.txt.gz · Dernière modification : 2021/11/15 15:34 de mlacoursedoc
