ressources-sur-les-statistiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ressources-sur-les-statistiques [2022/04/11 17:24] – mlacoursedoc | ressources-sur-les-statistiques [2026/01/20 15:50] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Ressources sur les statistiques ====== | ====== Ressources sur les statistiques ====== | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | =====Base de données Access des services de bibliothèques===== | ||
| - | Le 13 octobre 2021, la FMD3S a organisé une Table ronde sur la prise de statistiques (visionner | + | Une base de données en format Access |
| - | * {{:definition-as478.pdf|Définition | + | * {{ :guide_de_l_utilisateur_bd_services_2014.docx |Base de Données |
| - | * {{: | + | * {{ :guide-utilisation-bd-services.docx |Guide d' |
| - | * {{:statistiques-gabarit-ccsmtl_2021_vierge.xlsx|Gabarit | + | |
| - | + | ||
| - | En complément, | + | |
ressources-sur-les-statistiques.1649697892.txt.gz · Dernière modification : 2022/04/11 17:24 de mlacoursedoc
