ressources-sur-les-statistiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ressources-sur-les-statistiques [2023/04/24 14:32] – Olivier Robert | ressources-sur-les-statistiques [2024/08/02 18:54] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Ressources sur les statistiques ====== | ====== Ressources sur les statistiques ====== | ||
| - | **Nouveauté | + | |
| + | | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Base de données Access des services de bibliothèques===== | ||
| - | Le 13 octobre 2021, la FMD3S a organisé une Table ronde sur la prise de statistiques (visionner | + | Une base de données en format Access |
| - | + | ||
| - | * {{: | + | |
| - | * {{: | + | |
| - | * {{: | + | |
| - | En complément, | + | * {{ :guide_de_l_utilisateur_bd_services_2014.docx |Base de Données des Services : Guide de l' |
| + | * {{ : | ||
ressources-sur-les-statistiques.1682346766.txt.gz · Dernière modification : 2023/04/24 14:32 de Olivier Robert
