ressources-sur-les-statistiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ressources-sur-les-statistiques [2023/04/24 14:33] – Olivier Robert | ressources-sur-les-statistiques [2026/01/20 15:50] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Ressources sur les statistiques ====== | ====== Ressources sur les statistiques ====== | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | =====Base de données Access des services de bibliothèques===== | ||
| - | **Nouveauté (3 avril 2023)** : {{: | + | Une base de données en format Access a été développée par Philippe Dodin, bibliothécaire, |
| - | Le 13 octobre 2021, la FMD3S a organisé une Table ronde sur la prise de statistiques (visionner l' | + | |
| - | + | * {{ :guide-utilisation-bd-services.docx |Guide d' | |
| - | | + | |
| - | * {{: | + | |
| - | * {{:statistiques-gabarit-ccsmtl_2021_vierge.xlsx|Gabarit | + | |
| - | + | ||
| - | En complément, | + | |
ressources-sur-les-statistiques.1682346831.txt.gz · Dernière modification : 2023/04/24 14:33 de Olivier Robert
